by Sarah Feb 07,2025
การแข่งขันกลาเซียร์ร่อนใน Monopoly Go ดำเนินการเป็นเวลา 26 ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม เหตุการณ์นี้เสนอโอกาสสุดท้ายในการรับโทเค็น PEG-E ก่อนที่ Minigame Drop Drop จะสิ้นสุดลง คู่มือนี้ให้รายละเอียดรางวัลและกลยุทธ์ทั้งหมดเพื่อเพิ่มคะแนนของคุณ
ตารางต่อไปนี้สรุปเหตุการณ์สำคัญและผลตอบแทนที่สอดคล้องกันในทัวร์นาเมนต์ Glacier Glide:
[]<> <> <>Glacier Glide Rewards | <> <> <> <> | 110 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 ลูกเต๋าฟรีม้วน | <> <> | 3||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | <> <> | 480 | ||||||||||||||||||
<> <> | 5120 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
150 | 20 Tokens PEG-E | <> <> | 7||||||||||||||||||
ลูกกลิ้งสูงเป็นเวลา 5 นาที | <> <> | 8250 | ||||||||||||||||||
<> <> | 9275 | 25 โทเค็น PEG-E | ||||||||||||||||||
300 | ชุดสติกเกอร์ 2 ดาว | <> <> | 11||||||||||||||||||
30 PEG-E TOKENS | <> <> | 12400 | ||||||||||||||||||
<> <> | 13375 | การเพิ่มเงินสดเป็นเวลา 5 นาที | ||||||||||||||||||
425 | 35 PEG-E TOKENS | <> <> | 15||||||||||||||||||
แพ็คสติกเกอร์ระดับ 3 ดาว | <> <> | 16525 | ||||||||||||||||||
<> <> | 17550 | 50 Tokens PEG-E | ||||||||||||||||||
700 | 450 Free Dice Rolls | <> <> | 19||||||||||||||||||
Mega Heist เป็นเวลา 25 นาที | <> <> | 20700 | ||||||||||||||||||
<> <> | 21800 | แพ็คสติกเกอร์ 4 ดาว | ||||||||||||||||||
950 | 600 Free Dice Rolls | <> <> | 23||||||||||||||||||
70 TOKENS PEG-E | <> <> | 241,150 | ||||||||||||||||||
<> <> | 251,000 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
1,200 | 80 peg-e tokens | <> <> | 27||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | <> <> | 281,300 | ||||||||||||||||||
<> <> | 29950 | การเพิ่มเงินสดเป็นเวลา 10 นาที | ||||||||||||||||||
1,400 | โทเค็น PEG-E 100 | <> <> | 31||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | <> <> | 321,550 | ||||||||||||||||||
<> <> | 331,600 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
2,300 | 1,250 Free Dice Rolls | <> <> | 35||||||||||||||||||
Mega Heist เป็นเวลา 40 นาที | <> <> | 362,700 | ||||||||||||||||||
<> <> | 371,800 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
3,800 | 1,900 ลูกเต๋าฟรี | <> <> | 39||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | <> <> | 406,000 | ||||||||||||||||||
<>
<>
<> การทำเหตุการณ์สำคัญทั้งหมดให้ผลรวมทั้งหมด 10,890 ม้วนลูกเต๋าและโทเค็น PEG-E 477 รางวัลลีดเดอร์บอร์ดรางวัลลีดเดอร์บอร์ดขึ้นอยู่กับการจัดอันดับสุดท้ายของคุณในตอนท้ายของทัวร์นาเมนต์: [] [] กลยุทธ์การได้มาซึ่งจุด
การปล้นธนาคาร:การปล้นเล็ก ๆ (4 คะแนน), การปล้นครั้งใหญ่ (6 คะแนน), ล้มละลาย (8 คะแนน)
|