by Liam Jan 17,2025
ทัวร์นาเมนต์ Halfpipe Havoc ใน Monopoly GO ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม มอบธงโทเค็นจำนวนมากสำหรับมินิเกม Snow Racers คู่มือนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลทั้งหมดที่คุณสามารถคว้าได้
ตารางต่อไปนี้สรุปรางวัลที่ได้รับจากการบรรลุคะแนนเป้าหมายที่กำหนดในทัวร์นาเมนต์ Halfpipe Havoc:
<>- - -ที่จำเป็น | รางวัลPoints - - - - | 110 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ทอยลูกเต๋าฟรี 40 ลูก | - - | 3||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 480 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 5120 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
150 | โทเค็นธง 120 ชิ้น | - - | 7||||||||||||||||||||||||
ลูกกลิ้งสูง (5 นาที) | - - | 8250 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 9275 | โทเค็นธง 140 อัน | ||||||||||||||||||||||||
300 | ชุดสติ๊กเกอร์ 2 ดาว | - - | 11||||||||||||||||||||||||
โทเค็นธง 200 อัน | - - | 12400 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 13375 | เพิ่มเงินสด (5 นาที) | ||||||||||||||||||||||||
425 | 240 โทเค็นธง | - - | 15||||||||||||||||||||||||
ชุดสติ๊กเกอร์ 3 ดาว | - - | 16525 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 17550 | 240 โทเค็นธง | ||||||||||||||||||||||||
700 | ทอยลูกเต๋าฟรี 450 ลูก | - - | 19||||||||||||||||||||||||
Mega Heist (25 นาที) | - - | 20700 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 21800 | ชุดสติ๊กเกอร์ 4 ดาว | ||||||||||||||||||||||||
950 | ทอยลูกเต๋าฟรี 600 ลูก | - - | 23||||||||||||||||||||||||
โทเค็นธง 260 อัน | - - | 241,150 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 251,000 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
1,200 | โทเค็นธง 260 อัน | - - | 27||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 281,300 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 29950 | เพิ่มเงินสด (10 นาที) | ||||||||||||||||||||||||
1,400 | 300 โทเค็นธง | - - | 31||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 321,550 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 331,600 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
2,300 | ทอยลูกเต๋าฟรี 1,250 ลูก | - - | 35||||||||||||||||||||||||
Mega Heist (40 นาที) | - - | 362,700 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 371,800 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
3,800 | ทอยลูกเต๋าฟรี 1,900 ลูก | - - | 39||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 406,000 | ||||||||||||||||||||||||
-
-
-รางวัลลีดเดอร์บอร์ด Halfpipe Havocแข่งขันเพื่อชิงอันดับกระดานผู้นำสูงสุดเพื่อรับรางวัลเหล่านี้: <> <>วิธีรับคะแนน คะแนนสะสมโดยการลงจอดบนช่องสี่เหลี่ยมทางรถไฟทั้งสี่ของกระดาน นี่คือรายละเอียดคะแนนสำหรับการปิดระบบและการปล้นธนาคาร:
บล็อค: 2 แต้ม สำเร็จ: 4 แต้ม
เกมที่กำลังมาแรง
มากกว่า >
ข่าวเด่น
มากกว่า >
เกมส์ล่าสุด
มากกว่า >
ข่าวล่าสุด
มากกว่า >
|