by Logan Dec 30,2024
Stalker 2 Artifact Farming Guide: Suche nach bestimmten Artefakten in anomalen Zonen
In Stalker 2 erfordert der Erwerb von Artefakten mit bestimmten Statusboni, die zu Ihrem Spielstil passen, häufig umfangreiches Farmen. Dieser Leitfaden vereinfacht den Prozess, indem er die Artefaktpositionen basierend auf der Art der anomalen Zone detailliert beschreibt.
Alle Artefakte und ihre anomalen Zonenstandorte in Stalker 2
Stalker 2 verfügt über über 75 Artefakte unterschiedlicher Seltenheit (gemeinsam bis legendär/mythisch). Während einige durch Quests erlangt werden können, erfordern die meisten die Bewirtschaftung bestimmter anomaler Zonen. In der folgenden Tabelle sind alle Artefakte und ihre Standorte aufgeführt:
Artefakt-Seltenheit | Artefaktname | Wirkung | Standort |
---|---|---|---|
Legendär | Hypercube | Maximale Wärme-, Strahlungs- und Ausblutungsbeständigkeit | Thermische Anomalien |
Kompass | Maximale Strahlung, physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Flüssiges Gestein | Max Radio, Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Donnerbeere | Maximale Strahlung, Ausdauer | Elektroanomalien | |
Seltsamer Ball | Reduzierter Geschossschaden (insbesondere im Stillstand) | Bulba-Anomalie in der Nähe von Zalissya | |
Seltsamer Bolzen | Reduzierter Anomalieschaden (bei Aufladung) | Tornado-Anomalie in Yaniv | |
Seltsame Blume | Maskiert den Geruch des Spielers und verringert die Erkennungsrate | Mohnfeld nördlich von Zalissya | |
Seltsame Nuss | Heilt Blutungen mit der Zeit | Feuerwirbelanomalie in der Kühlturmregion | |
Seltsamer Topf | Reduziert den Hunger deutlich | Nebelanomalie in der Region Burnt Forest | |
Seltsames Wasser | Erhöht die Tragfähigkeit (~40 kg) | Wanderlichter-Anomalie in der Region Zaton | |
Häufig | Blase | Mittlerer Funkschutz | Säureanomalien |
Batterie | Schwache Strahlung, Ausdauer, elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Hohlraum | Schwache Strahlung, Blutungsresistenz, Gewichtseffekt | Thermische Anomalien | |
Schokoriegel | Schwache Strahlung, elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Kruste | Schwache Strahlung, chemischer Schutz | Säureanomalien | |
Kristall | Schwacher Wärmeschutz, Strahlung | Thermische Anomalien | |
Kristalldorn | Schwacher Funkschutz | Säureanomalien | |
Tröpfchen | Schwacher Wärmeschutz, Strahlung | Thermische Anomalien | |
Auge | Schwacher Wärmeschutz, Strahlung | Thermische Anomalien | |
Feuerball | Schwacher Wärmeschutz, Strahlung | Thermische Anomalien | |
Blitz | Schwache Strahlung, elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Gravi | Schwache Strahlung, Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Horn | Schwache Strahlung, chemischer Schutz | Säureanomalien | |
Quallen | Schwache Strahlung, physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Leier | Schwache Strahlung, Blutungsresistenz, Gewichtseffekt | Thermische Anomalien | |
Fleischstück | Schwache Strahlung, chemischer Schutz | Säureanomalien | |
Glimmer | Schwacher Funkschutz | Säureanomalien | |
Schimmel | Schwache Strahlung, chemischer Schutz | Säureanomalien | |
Kiesel | Schwache Strahlung, Ausdauer, physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Rattenkönig | Schwache Strahlung, Blutungsresistenz, elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Kolophonium | Schwache Strahlung, Ausdauer | Gravitationsanomalien | |
Saphir | Schwache Strahlung, Blutungsresistenz, Ausdauer | Elektroanomalien | |
Muschel | Schwache Strahlung, Ausdauer | Elektroanomalien | |
Schleim | Schwache Strahlung | Säureanomalien | |
Schnecke | Schwacher Funkschutz | Säureanomalien | |
Schneeflocke | Schwache Strahlung, Ausdauer | Elektroanomalien | |
Wunderkerze | Schwache Strahlung, elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Spinner | Schwache Strahlung, Blutungsresistenz | Thermische Anomalien | |
Steak | Schwache Strahlung, Blutungsresistenz | Thermische Anomalien | |
Steinblut | Schwache Strahlung, Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Steinherz | Schwache Strahlung, Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Dorn | Schwacher Funkschutz | Säureanomalien | |
Wirbelwind | Schwache Strahlung, Ausdauer, physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Verdreht | Schwache Strahlung, physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Gelegentlich | Broken Rock | Starke Strahlung, mittlerer physischer Schutz | Gravitationsanomalien |
Ciliate | Mittlere Strahlung, Chemikalienschutz | Chemische Anomalien | |
Toter Schwamm | Mittlere Strahlung, Blutungsresistenz | Thermische Anomalien | |
Krone | Mittlere Strahlung, schwache Ausdauer, körperlicher Schutz | Gravitationsanomalien | |
Fehler | Mittlere Strahlung, schwache Blutungsresistenz, Gewichtseffekt | Thermische Anomalien | |
Fliegenfalle | Mittlere Strahlung, mittlere Wirkung | Gravitationsanomalien | |
Goldfisch | Schwache Strahlung, Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Harfe | Mittlere Strahlung, schwache Blutungsresistenz, elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Kolobok | Mittlere Strahlung, mittlerer Chemikalienschutz | Elektroanomalien | |
Laterne | Mittlere Strahlung, mittlerer elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Magma | Schwacher Wärmeschutz, mittlere Strahlung, Gewichtseffekt | Thermische Anomalien | |
Mamas Perlen | Starke Strahlung, mittlere Blutungsresistenz | Thermische Anomalien | |
Mondlicht | Mittlere Strahlung, mittlerer elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Plasma | Mittlerer Wärmeschutz, Strahlung | Thermische Anomalien | |
Shop-Klasse | Mittlere Strahlung, schwache Blutungsresistenz, Ausdauer | Elektroanomalien | |
Seele | Mittlere Strahlung, Ausdauer | Elektroanomalien | |
Frühling | Mittlere Strahlung, mittlere Wirkung | Gravitationsanomalien | |
Touristenfrühstück | Mittlere Strahlung, mittlerer Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Urchin | Mittlerer Funkschutz | Säureanomalien | |
Selten | Kamm | Starke Strahlung, starke Ausdauer | Elektroanomalien |
Teufelspilz | Starke Strahlung, starker Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Blütenknospe | Starke Strahlung, mittlere Ausdauer, physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Blendung | Starke Strahlung, starker elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Zauberwürfel | Maximale Strahlung, starker physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Fleischanzünder | Starker Wärmeschutz, Strahlung | Thermische Anomalien | |
Nachtstern | Starke Strahlung, starker Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Pellicle | Starke Strahlung, starker Chemikalienschutz | Chemische Anomalien | |
Petal | Starke Strahlung, starke Blutungsresistenz | Thermische Anomalien | |
Skipjack | Starker Funkschutz | Chemische Anomalien | |
Seestern | Starke Strahlung, mittlere Blutungsresistenz, Ausdauer | Elektroanomalien | |
Fackel | Medium Wärmeschutz, starke Strahlung, Gewichtseffekt | Thermische Anomalien |
In dieser Tabelle sind alle Artefakte aufgeführt, die in Stalker 2: Heart of Tschernobyl gefunden wurden. Denken Sie daran, den richtigen Anomalietyp für Ihr Zielartefakt zu identifizieren und diese Zone zu bewirtschaften. Erwägen Sie die Verwendung einer Speichern-Neuladen-Strategie, um Ihre Suche zu optimieren. Die Verwendung eines besseren Artefaktdetektors (wie Veles oder Bear) verbessert die Artefakterkennung in ihren jeweiligen Zonen erheblich.
PS5 Pro startet mit Black Ops 6, BG3, FF7 Rebirth, Palworld und mehr und erhält grafische Verbesserungen
Das Nintendo Museum zeigt Mario Arcade-Klassiker, Nintendo-Kinderwagen und mehr in Kyoto
New Black Clover: Zaubererkönig
KI schafft virtuelle Währung zur Bekämpfung der Finanzkrise
Ark Mobile Reborn startet Tomorrow
Gundam-Sammelkartenspiel erscheint
Metapher: ReFantazio hat die Chance, Serien-Game Director zu werden
Shop Titans beginnt die Halloween-Feier mit vielen gruseligen Belohnungen!
KI schafft virtuelle Währung zur Bekämpfung der Finanzkrise
Jan 06,2025
Ark Mobile Reborn startet Tomorrow
Jan 06,2025
Gundam-Sammelkartenspiel erscheint
Jan 06,2025
Pokémon Sleep Wird zur verbesserten Entwicklung an Pokémon Works übergeben
Jan 06,2025
Capybara los! Ist ein neues textbasiertes Hybrid-Casual-Roguelike von den Machern von Archero
Jan 06,2025