by Logan Dec 30,2024
Stalker 2 Eser Yetiştirme Rehberi: Anormal Bölgelerde Belirli Eserleri Bulma
Stalker 2'de, oyun tarzınıza uygun belirli istatistik bonuslarına sahip eserler elde etmek genellikle kapsamlı çiftçilik gerektirir. Bu kılavuz, anormal bölgenin türüne göre yapı konumlarını detaylandırarak süreci basitleştirir.
Stalker 2'deki Tüm Eserler ve Bunların Anormal Bölge Konumları
Stalker 2 farklı nadirliklerde (ortak ila efsanevi/efsanevi) 75'in üzerinde eserle övünür. Bazıları görevler aracılığıyla elde edilirken çoğu, belirli anormal bölgelerde çiftçilik yapmayı gerektirir. Aşağıdaki tabloda tüm eserler ve konumları listelenmektedir:
Yapı Nadirliği | Yapı Adı | Etki | Konum |
---|---|---|---|
Efsanevi | Hiperküp | Maksimum Termal, Radyasyon, Kanama Direnci | Termal Anomaliler |
Pusula | Maksimum Radyasyon, Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Sıvı Kaya | Max Radyo, Kimyasal Koruma | Asit Anomalileri | |
Gök gürültüsü | Maksimum Radyasyon, Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Garip Top | Kurşun hasarı azaltıldı (özellikle sabitken) | Zalissya yakınında Bulba Anomalisi | |
Garip Cıvata | Anormallik hasarı azaltıldı (şarj edildiğinde) | Yaniv'de kasırga anomalisi | |
Garip Çiçek | Oyuncu kokusunu maskeler, tespit oranını azaltır | Zalissya'nın kuzeyinde Haşhaş Tarlası | |
Garip Fındık | Zamanla kanamayı iyileştirir | Soğutma Kuleleri Bölgesinde Yangın Girdabı Anomalisi | |
Garip Saksı | Açlığı önemli ölçüde azaltır | Yanmış Orman Bölgesinde Sis Anomalisi | |
Garip Su | Ağırlık taşıma kapasitesini artırır (~40KG) | Zaton Bölgesinde Gezici Işıklar Anomalisi | |
Ortak | Kabarcık | Orta Radyo Koruması | Asit Anomalileri |
Pil | Zayıf Radyasyon, Dayanıklılık, Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Boşluk | Zayıf Radyasyon, Kanama Direnci, Ağırlık Etkisi | Termal Anomaliler | |
Çikolata Bar | Zayıf Radyasyon, Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Kabuk | Zayıf Radyasyon, Kimyasal Koruma | Asit Anomalileri | |
Kristal | Zayıf Termal Koruma, Radyasyon | Termal Anomaliler | |
Kristal Diken | Zayıf Radyo Koruması | Asit Anomalileri | |
Damlacıklar | Zayıf Termal Koruma, Radyasyon | Termal Anomaliler | |
Göz | Zayıf Termal Koruma, Radyasyon | Termal Anomaliler | |
Ateş topu | Zayıf Termal Koruma, Radyasyon | Termal Anomaliler | |
Flaş | Zayıf Radyasyon, Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Gravi | Zayıf Radyasyon, Ağırlık Etkisi | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Korna | Zayıf Radyasyon, Kimyasal Koruma | Asit Anomalileri | |
Denizanası | Zayıf Radyasyon, Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Lir | Zayıf Radyasyon, Kanama Direnci, Ağırlık Etkisi | Termal Anomaliler | |
Et Parçası | Zayıf Radyasyon, Kimyasal Koruma | Asit Anomalileri | |
Mika | Zayıf Radyo Koruması | Asit Anomalileri | |
Kalıp | Zayıf Radyasyon, Kimyasal Koruma | Asit Anomalileri | |
Çakıl taşı | Zayıf Radyasyon, Dayanıklılık, Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Fare Kralı | Zayıf Radyasyon, Kanama Direnci, Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Reçine | Zayıf Radyasyon, Dayanıklılık | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Safir | Zayıf Radyasyon, Kanama Direnci, Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Kabuk | Zayıf Radyasyon, Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Slime | Zayıf Radyasyon | Asit Anomalileri | |
Sümüklüböcek | Zayıf Radyo Koruması | Asit Anomalileri | |
Kar tanesi | Zayıf Radyasyon, Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Maytap | Zayıf Radyasyon, Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Döndürücü | Zayıf Radyasyon, Kanama Direnci | Termal Anomaliler | |
Biftek | Zayıf Radyasyon, Kanama Direnci | Termal Anomaliler | |
Taş Kanı | Zayıf Radyasyon, Ağırlık Etkisi | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Taş Kalp | Zayıf Radyasyon, Ağırlık Etkisi | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Diken | Zayıf Radyo Koruması | Asit Anomalileri | |
Kasırga | Zayıf Radyasyon, Dayanıklılık, Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler | |
İngiliz | Zayıf Radyasyon, Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Yaygın olmayan | Kırık Kaya | Güçlü Radyasyon, Orta Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler |
Kirpikli | Orta Derecede Radyasyon, Kimyasal Koruma | Kimyasal Anomaliler | |
Ölü Sünger | Orta Derecede Radyasyon, Kanama Direnci | Termal Anomaliler | |
Taç | Orta Radyasyon, Zayıf Dayanıklılık, Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Kusur | Orta Radyasyon, Zayıf Kanama Direnci, Ağırlık Etkisi | Termal Anomaliler | |
Sinekkapan | Orta Derecede Radyasyon, Orta Ağırlık Etkisi | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Japon balığı | Zayıf Radyasyon, Ağırlık Etkisi | Yerçekimi Anomalileri | |
Arp | Orta Derecede Radyasyon, Zayıf Kanama Direnci, Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Kolobok | Orta Düzeyde Radyasyon, Orta Düzeyde Kimyasal Koruma | Elektro Anomaliler | |
Fener | Orta Düzeyde Radyasyon, Orta Düzeyde Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Magma | Zayıf Termal Koruma, Orta Derecede Radyasyon, Ağırlık Etkisi | Termal Anormallikler | |
Annemin Boncukları | Güçlü Radyasyon, Orta Kanama Direnci | Termal Anormallikler | |
Ay Işığı | Orta Düzeyde Radyasyon, Orta Düzeyde Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Plazma | Orta Seviye Termal Koruma, Radyasyon | Termal Anormallikler | |
Alışveriş Sınıfı | Orta Seviye Radyasyon, Zayıf Kanama Direnci, Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Ruh | Orta Düzeyde Radyasyon, Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Bahar | Orta Düzeyde Radyasyon, Orta Ağırlık Etkisi | Yerçekimi Anomalileri | |
Turist Kahvaltısı | Orta Derecede Radyasyon, Orta Derecede Kimyasal Koruma | Asit Anomalileri | |
Kedi | Orta Radyo Koruması | Asit Anomalileri | |
Nadir | Arma | Güçlü Radyasyon, Güçlü Dayanıklılık | Elektro Anomaliler |
Şeytan Mantarı | Güçlü Radyasyon, Güçlü Kimyasal Koruma | Asit Anomalileri | |
Çiçek Tomurcuğu | Güçlü Radyasyon, Orta Düzeyde Dayanıklılık, Fiziksel Koruma | Yerçekimi Anomalileri | |
Parlama | Güçlü Radyasyon, Güçlü Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Sihirli Küp | Maksimum Radyasyon, Güçlü Fiziksel Koruma | Yerçekimi Anomalileri | |
Et Çakmağı | Güçlü Termal Koruma, Radyasyon | Termal Anormallikler | |
Gece Yıldızı | Güçlü Radyasyon, Güçlü Ağırlık Etkisi | Yerçekimi Anomalileri | |
Pellicle | Güçlü Radyasyon, Güçlü Kimyasal Koruma | Kimyasal Anomaliler | |
Petal | Güçlü Radyasyon, Güçlü Kanama Direnci | Termal Anormallikler | |
Uçan Balık | Güçlü Radyo Koruması | Kimyasal Anomaliler | |
Denizyıldızı | Güçlü Radyasyon, Orta Kanama Direnci, Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Meşale | Medium Termal Koruma, Güçlü Radyasyon, Ağırlık Etkisi | Termal Anormallikler |
Bu tablo, Stalker 2: Heart of Chornobyl'de bulunan tüm eserlerin ayrıntılarını vermektedir. Hedef eseriniz için doğru anormallik türünü belirlemeyi ve o bölgeyi farmlamayı unutmayın. Aramanızı optimize etmek için kaydet-yeniden yükle stratejisini kullanmayı düşünün. Daha iyi bir eser dedektörü kullanmak (Veles veya Bear gibi), ilgili bölgelerde eser tespitini önemli ölçüde iyileştirir.
Köylüleri İptal'da Nasıl Besleme
Bitife: Rönesans Mücadelesi Nasıl Tamamlanır
Bahiti Kahraman Rehberi: Beyazout Survival'da Epic Narksman'a hakim olmak
Marvel Snap'teki En İyi Bullseye Güverteleri
En ünlü morina oyuncularından biri dizinin en kötü eyalette olduğunu düşünüyor
Kingdom'da pamukçuk nasıl tamamlanır Kurtuluş 2
Infinity Nikki: Marble King'de Nasıl Kazanılır
Project Zomboid'de anahtarsız araba nasıl başlatılır
Disney'in Pamuk Prenses Remake, gişe zorlukları ortasında bile kırmak için mücadele ediyor
Apr 18,2025
"Keskin Nişancı Elit Direnişinde Çok Oyunculu Kooperatife Masteringing"
Apr 18,2025
Avatar Efsaneleri: Realms Çarpışma Son Airbender'ı Android'e getiriyor
Apr 18,2025
Yeni Denpa Men, benzersiz mobil özelliklerle Android'de piyasaya sürüldü
Apr 17,2025
Mortal Kombat 1 için t-1000 oyun fragmanı
Apr 17,2025