by Lily Jan 18,2025
Este guia detalha os materiais de talento necessários para cada forma elementar do Genshin Impact Viajante. Ao contrário de outros personagens, o Viajante requer materiais diferentes dependendo de sua ressonância elementar atual.
Links rápidos:
O sistema de atualização de talentos do Viajante difere significativamente de outros personagens, exigindo conjuntos de materiais exclusivos para cada elemento. Este guia detalha os requisitos para cada forma elementar. Para materiais de ascensão, consulte o guia separado de Materiais de Ascensão.
The Anemo e Geo Traveller compartilham os mesmos materiais de talento, provenientes principalmente de Mondstadt.
Nível | Livros | Quedas comuns | Trounce Mats | Coroa do Insight | Mora |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3x Ensinamentos de Liberdade | 6x Pergaminho de Adivinhação | 12.500 | ||
2-3 | 2x Guia de Resistência | Pergaminho selado 3x | 17.500 | ||
3-4 | Guia 4x de balada | Pergaminho selado 4x | 25.000 | ||
4-5 | 6x Guia para a Liberdade | Pergaminho selado 6x | 30.000 | ||
5-6 | Guia 9x para Resistência | Pergaminho selado 9x | 37.500 | ||
6-7 | 4x Filosofias de Balada | 4x Maldição Proibida | 1x Suspiro de Dvalin | 120.000 | |
7-8 | 6x Filosofias de Liberdade | 6x Maldição Proibida | 1x Suspiro de Dvalin | 260.000 | |
8-9 | 12x Filosofias de Resistência | 9x Maldição Proibida | 2x Suspiro de Dvalin | 450.000 | |
9-10 | 16x Filosofias de Balada | 12x Maldição Proibida | 2x Suspiro de Dvalin | 1x | 700.000 |
O Geo Traveller usa os mesmos materiais que o Anemo Traveller. (Veja tabela acima)
Os materiais do Electro Traveller são principalmente de Inazuma.
Level | Books | Common Drops | Trounce Mats | Crown of Insight | Mora |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3x Teachings of Transience | 6x Old Handguard | 12,500 | ||
2-3 | 2x Guide to Elegance | 3x Kageuchi Handguard | 17,500 | ||
3-4 | 4x Guide to Light | 4x Kageuchi Handguard | 25,000 | ||
4-5 | 6x Guide to Transience | 6x Kageuchi Handguard | 30,000 | ||
5-6 | 9x Guide to Elegance | 9x Kageuchi Handguard | 37,500 | ||
6-7 | 4x Philosophies of Light | 4x Famed Handguard | 1x Dragon Lord's Crown | 120,000 | |
7-8 | 6x Philosophies of Transience | 6x Famed Handguard | 1x Dragon Lord's Crown | 260,000 | |
8-9 | 12x Philosophies of Elegance | 9x Famed Handguard | 2x Dragon Lord's Crown | 450,000 | |
9-10 | 16x Philosophies of Light | 12x Famed Handguard | 2x Dragon Lord's Crown | 1x | 700,000 |
Os materiais do Dendro Traveller são principalmente de Sumeru.
Level | Books | Common Drops | Trounce Mats | Crown of Insight | Mora |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3x Teachings of Admonition | 6x Fungi Spores | 12,500 | ||
2-3 | 2x Guide to Ingenuity | 3x Luminescent Pollen | 17,500 | ||
3-4 | 4x Guide to Praxis | 4x Luminescent Pollen | 25,000 | ||
4-5 | 6x Guide to Admonition | 6x Luminescent Pollen | 30,000 | ||
5-6 | 9x Guide to Ingenuity | 9x Luminescent Pollen | 37,500 | ||
6-7 | 4x Philosophies of Praxis | 4x Crystalline Cyst Dust | 1x Mudra of the Malefic General | 120,000 | |
7-8 | 6x Philosophies of Admonition | 6x Crystalline Cyst Dust | 1x Mudra of the Malefic General | 260,000 | |
8-9 | 12x Philosophies of Ingenuity | 9x Crystalline Cyst Dust | 2x Mudra of the Malefic General | 450,000 | |
9-10 | 16x Philosophies of Praxis | 12x Crystalline Cyst Dust | 2x Mudra of the Malefic General | 1x | 700,000 |
Os materiais do Hydro Traveller são principalmente da Fontaine.
Level | Books | Common Drops | Trounce Mats | Crown of Insight | Mora |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3x Teachings of Equity | 6x Transoceanic Pearl | 12,500 | ||
2-3 | 2x Guide to Justice | 3x Transoceanic Chunk | 17,500 | ||
3-4 | 4x Guide to Order | 4x Transoceanic Chunk | 25,000 | ||
4-5 | 6x Guide to Equity | 6x Transoceanic Chunk | 30,000 | ||
5-6 | 9x Guide to Justice | 9x Transoceanic Chunk | 37,500 | ||
6-7 | 4x Philosophies of Order | 4x Xenochromatic Crystal | 1x Worldspan Fern | 120,000 | |
7-8 | 6x Philosophies of Equity | 6x Xenochromatic Crystal | 1x Worldspan Fern | 260,000 | |
8-9 | 12x Philosophies of Justice | 9x Xenochromatic Crystal | 2x Worldspan Fern | 450,000 | |
9-10 | 16x Philosophies of Order | 12x Xenochromatic Crystal | 2x Worldspan Fern | 1x | 700,000 |
Os materiais do Pyro Traveller são exclusivos e provenientes de Natlan. Observe os diferentes requisitos para o material "A Pedra Angular das Estrelas e Chamas".
Nível | Livros | Quedas comuns | A pedra angular das estrelas e das chamas | Coroa do Insight | Mora |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3x Ensinamentos de Contenção | 6x Apito de Madeira do Sentinela | 12.500 | ||
2-3 | Guia 2x para gravetos | 3x Apito de Metal do Guerreiro | 17.500 | ||
3-4 | Guia 4x para conflitos | 4x Apito de Metal do Guerreiro | 25.000 | ||
4-5 | 6x Guia para Contenção | 6x Apito de Metal do Guerreiro | 30.000 | ||
5-6 | Guia 9x para gravetos | 9x Apito de Metal do Guerreiro | 37.500 | ||
6-7 | 4x Filosofias de Conflito | 4x Apito Dourado do Guerreiro Coroado de Sáurio | 1x | 120.000 | |
7-8 | 6x Filosofias de Contenção | 6x Apito Dourado do Guerreiro Coroado de Sáurio | 1x | 260.000 | |
8-9 | 12x Filosofias de Kindling | 9x Apito Dourado do Guerreiro Coroado de Sáurio | 1x | 450.000 | |
9-10 | 16x Filosofias de Conflito | 12x Apito Dourado do Guerreiro Coroado de Sáurio | 1x | 1x | 700.000 |
Este guia fornece uma visão geral abrangente. Lembre-se de verificar no jogo as informações mais atualizadas. Para obter informações sobre materiais de ascensão, consulte Genshin Impact separado: Lista de materiais de ascensão de viajantes.
Tower of God comemora primeiro aniversário com atualizações
PS5 Pro é lançado com Black Ops 6, BG3, FF7 Rebirth, Palworld e mais, obtendo melhorias gráficas
Age of Empires Mobile – todos os códigos de resgate em funcionamento, janeiro de 2025
RuneScape revela o roteiro para 2024 e 2025, e parece épico!
S.T.A.L.K.E.R. 2: Atraso anunciado, mergulho profundo iminente
Crie e conquiste: Tormentis libera maestrias de masmorras
Museu Nintendo exibe clássicos do Mario Arcade, carrinhos de bebê Nintendo e muito mais em Kyoto
Novo Trevo Negro: Rei Mago
SD Gundam G Generation Eternal abre teste de rede nos EUA em breve
Jan 18,2025
Pré-registro e encomenda Wangyue
Jan 18,2025
Revelado o rastreador de gastos Fortnite
Jan 18,2025
Códigos de resgate Shindo Life [atualizado em janeiro de 2025]
Jan 18,2025
Joias escondidas de Harvest Moon: potes vs barris
Jan 18,2025