by Lily Jan 18,2025
本指南詳細介紹了原神旅者每種元素形態所需的天賦材料。 與其他角色不同,旅行者需要不同的材料,這取決於他們當前的元素共振。
快速連結:
旅行者的天賦升級系統與其他角色有很大不同,每個元素都需要獨特的材料集。本指南詳細介紹了每種基本形式的要求。 對於揚升材料,請參閱單獨的揚升材料指南。
Anemo 和 Geo Traveller 分享相同的人才資料,主要來自 Mondstadt。
等級 | 圖書 | 普通掉落物 | 特朗斯墊 | 洞察之冠 | 猜拳 |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3x 自由教義 | 6x 占卜捲軸 | 12,500 | ||
2-3 | 2x 抵抗指南 | 3x 密封捲軸 | 17,500 | ||
3-4 | 4x 民謠指南 | 4x 密封捲軸 | 25,000 | ||
4-5 | 6x 自由指南 | 6x 密封捲軸 | 30,000 | ||
5-6 | 9x 抵抗指南 | 9x 密封捲軸 | 37,500 | ||
6-7 | 4x 民謠哲學 | 4x 禁咒 | 1x 德瓦林的嘆息 | 120,000 | |
7-8 | 6x 自由哲學 | 6x 禁咒 | 1x 德瓦林的嘆息 | 260,000 | |
8-9 | 12x 抵抗哲學 | 9x 禁咒 | 2x 德瓦林的嘆息 | 450,000 | |
9-10 | 16x 民謠哲學 | 12x 禁咒 | 2x 德瓦林的嘆息 | 1x | 700,000 |
Geo Traveler 使用與 Anemo Traveler 相同的材料。 (見上表)
電動旅行者的材料主要來自Inazuma。
Level | Books | Common Drops | Trounce Mats | Crown of Insight | Mora |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3x Teachings of Transience | 6x Old Handguard | 12,500 | ||
2-3 | 2x Guide to Elegance | 3x Kageuchi Handguard | 17,500 | ||
3-4 | 4x Guide to Light | 4x Kageuchi Handguard | 25,000 | ||
4-5 | 6x Guide to Transience | 6x Kageuchi Handguard | 30,000 | ||
5-6 | 9x Guide to Elegance | 9x Kageuchi Handguard | 37,500 | ||
6-7 | 4x Philosophies of Light | 4x Famed Handguard | 1x Dragon Lord's Crown | 120,000 | |
7-8 | 6x Philosophies of Transience | 6x Famed Handguard | 1x Dragon Lord's Crown | 260,000 | |
8-9 | 12x Philosophies of Elegance | 9x Famed Handguard | 2x Dragon Lord's Crown | 450,000 | |
9-10 | 16x Philosophies of Light | 12x Famed Handguard | 2x Dragon Lord's Crown | 1x | 700,000 |
丹卓行者的材料主要來自須彌。
Level | Books | Common Drops | Trounce Mats | Crown of Insight | Mora |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3x Teachings of Admonition | 6x Fungi Spores | 12,500 | ||
2-3 | 2x Guide to Ingenuity | 3x Luminescent Pollen | 17,500 | ||
3-4 | 4x Guide to Praxis | 4x Luminescent Pollen | 25,000 | ||
4-5 | 6x Guide to Admonition | 6x Luminescent Pollen | 30,000 | ||
5-6 | 9x Guide to Ingenuity | 9x Luminescent Pollen | 37,500 | ||
6-7 | 4x Philosophies of Praxis | 4x Crystalline Cyst Dust | 1x Mudra of the Malefic General | 120,000 | |
7-8 | 6x Philosophies of Admonition | 6x Crystalline Cyst Dust | 1x Mudra of the Malefic General | 260,000 | |
8-9 | 12x Philosophies of Ingenuity | 9x Crystalline Cyst Dust | 2x Mudra of the Malefic General | 450,000 | |
9-10 | 16x Philosophies of Praxis | 12x Crystalline Cyst Dust | 2x Mudra of the Malefic General | 1x | 700,000 |
Hydro Traveller 材料主要來自 Fontaine。
Level | Books | Common Drops | Trounce Mats | Crown of Insight | Mora |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3x Teachings of Equity | 6x Transoceanic Pearl | 12,500 | ||
2-3 | 2x Guide to Justice | 3x Transoceanic Chunk | 17,500 | ||
3-4 | 4x Guide to Order | 4x Transoceanic Chunk | 25,000 | ||
4-5 | 6x Guide to Equity | 6x Transoceanic Chunk | 30,000 | ||
5-6 | 9x Guide to Justice | 9x Transoceanic Chunk | 37,500 | ||
6-7 | 4x Philosophies of Order | 4x Xenochromatic Crystal | 1x Worldspan Fern | 120,000 | |
7-8 | 6x Philosophies of Equity | 6x Xenochromatic Crystal | 1x Worldspan Fern | 260,000 | |
8-9 | 12x Philosophies of Justice | 9x Xenochromatic Crystal | 2x Worldspan Fern | 450,000 | |
9-10 | 16x Philosophies of Order | 12x Xenochromatic Crystal | 2x Worldspan Fern | 1x | 700,000 |
Pyro Traveler 資料獨特,源自 Natlan。 注意「星火基石」材質的不同要求。
等級 | 圖書 | 普通掉落物 | 星火基石 | 洞察之冠 | 猜拳 |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3x 爭論教學 | 6x 哨兵的木哨子 | 12,500 | ||
2-3 | 2x Kindling 指南 | 3x 戰士的金屬哨子 | 17,500 | ||
3-4 | 4x 衝突指南 | 4x 戰士的金屬哨子 | 25,000 | ||
4-5 | 6x 爭用指南 | 6x 戰士的金屬哨子 | 30,000 | ||
5-6 | 9x Kindling 指南 | 9x 戰士的金屬哨子 | 37,500 | ||
6-7 | 4x 衝突哲學 | 4x 蜥冠戰士的金哨子 | 1x | 120,000 | |
7-8 | 6x 爭論哲學 | 6x 蜥冠戰士的金哨子 | 1x | 260,000 | |
8-9 | 12x Kindling 哲學 | 9x 蜥冠戰士的金哨子 | 1x | 450,000 | |
9-10 | 16x 衝突哲學 | 12x 蜥冠戰士的金哨子 | 1x | 1x | 700,000 |
本指南提供了全面的概述。 請記得在遊戲中查看最新資訊。 飛升材料資訊請參閱單獨的原神:旅者飛升材料清單。